Die ultraleichten, sehr flachen eArc Photovoltaikmodule von SunMan eignen sich besonders gut dort, wo die Dachlast die deutlich schwereren Glasmodule nicht trägt. Unter anderem auf großen Hallendächern mit Trapezprofilen sind sie für Photovoltaik äußerst interessant. Dabei musste die Unterkonstruktion bisher abhängig von den Abständen der Stehfalze der Trapezbleche montiert werden. […]
Seit Tag 1 Kommissioniert Haka Kunz Durch NIMMSTA Mit Einer Null-Fehler-Quote
Die Haka Kunz GmbH folgt dem Motto “wer die Welt in Ordnung bringen will, fängt bei sich Zuhause an“. Mit 75 Jahren Erfahrung und dem Spirit eines Start-ups produzieren sie in Deutschland innovative, nachhaltige Haushaltsreinigungsmittel und Körperpflegeprodukte und gehen als modernes Omnichannel- Markenunternehmen gemeinsam mit ihren KundenInnen den Weg zu […]
MC-DUR PowerCoat ist der neue Industrieboden für extreme Belastungen
Mit MC-DUR PowerCoat hat MC-Bauchemie ein neues Industriebodensystem auf den Markt gebracht, das sehr hohen chemischen und mechanischen Belastungen standhält und sogar bei einer thermischen Beanspruchung von bis zu 120 °C formstabil bleibt. Der PU/Mineral-Hybridbodenbelag ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und der chemischen Industrie sowie in Wasch- und […]
Talkwalker mit Masterclass „Krisenmanagement“ bei #OMR22
Am 17. und 18. Mai ist das Consumer Intelligence Unternehmen Talkwalker live zu Gast auf dem OMR-Festival Hamburg, Stand A4 – L16. Die Besucher erwarten Vorträge zu den Themen Social Listening, Consumer Insights und dem Umgang mit dem viel gefürchteten Shitstorm. Professionelles Krisenmonitoring & -Management stehen im Mittelpunkt einer eigens […]
5. Publishing-Special (Konferenz | Online)
Omnichannel | Best Practices | Künstliche Intelligenz | Zukunftsvisionen Auf der 5. Digitalkonferenz Publishing-Special #2022 rund um Database Publishing! Am Vortag der update #2022, berichtet die Porsche AG berichtet über Künstliche Intelligenz, darüber hinaus geben Denios und Keimfarben Insights zum Potential digitalisierter Publikationserstellung und die Publishing-Experten diskutieren am RoundTable – […]
Webinar: Get to know SPoT (Webinar | Online)
Webinar: Get to know SPoT | REGISTER NOW FOR YOUR FREE ONLINE DEMO! Protect yourself from unnecessary cost drivers in your master data management. SPoT is highly effective across sectors and tidies up in many industries. He makes sure that the database remains uniform and consistent. Get to know our data […]
Webinar: Stammdaten effizient managen (Webinar | Online)
Webinar: Stammdaten effizient managen mit zetVisions SPoT | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Verleihen auch Sie Ihrem Unternehmen ein Stammdatenmanagement mit Superkräften. Alles, was Sie brauchen, ist SPoT. Denn SPoT erkennt die Unruhestifter in Ihrer Datenherde und besiegt sie – für immer. Der Lohn: eine konsistente Datenbasis für Ihr Master […]
19. Jahresveranstaltung update #2022 (Konferenz | Online)
Trends | Best Practices | Insights | Technologien | Visionen Auf der 19. update #2022, der Fachtagung zu effizientem (Produkt-)Datenmanagement und Digitalisierung! Innovation statt Stillstand heißt es wieder auf der 19. Jahresveranstaltung der update am 30. Juni. Am Folgetag des Publishing-Specials, wartet live aus dem TV-Studio auch in diesem Jahr […]
Webinar: zetVisions Data Quality Analyzer (Webinar | Online)
DATENQUALITÄT VERBESSERN MIT DATA QUALITY ANALYZER Webinar: zetVisions Data Quality Analyzer | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Erhalten Sie einen 30-minütigen Einblick von unseren Produktexperten, wie Sie die Datenqualität Ihrer Material- und Geschäftspartnerdaten in Ihrem SAP ERP System schnell und einfach mit dem zetVisions Data Quality Analyzer auswerten können. Wir […]
Trovarit AG und WeconnectAI schließen strategische Partnerschaft
Die Trovarit AG, Beratungsspezialist für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, und die WeconnectAI, ein mehrfach ausgezeichnetes Münchener Start-up im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), haben eine strategische Partnerschaft begründet. Ziel ist, die Digitalisierungsinitiativen ihrer Kundenunternehmen zu beschleunigen, indem neben dem Einsatz von moderner Business Software auch die Potenziale von innovativen KI-Technologien […]






